ILSHIN's DC Motor
| 용량 (kW) |
220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저속도 | ||||||
| 1750 RPM | 1150 RPM | 650 RPM | ||||
| FRAME | 최고속도 | FRAME | 최고속도 | FRAME | 최고속도 | |
| 2.2 | ISL 11368 | 3300 | ISL 11408 | 2800 | ISL 11486 | 1700 |
| 3.7 | ISL 11368 | 3000 | ISL 11408 | 2800 | - | - |
| 5.5 | ISL 11408 | 3000 | ISL 11486 | 2800 | - | - |
| 7.5 | ISL 11486 | 3000 | ISL 16436 | 2400 | - | - |
| 11 | ISL 16436 | 2400 | ISL 16436 | 2300 | ISL 16547 | 1700 |
| 15 | ISL 16436 | 2400 | ISL 16487 | 2300 | ISL 18502 | 1700 |
| 18.5 | ISL 16487 | 2400 | ISL 16547 | 2300 | ISL 18502 | 1700 |
| 22 | ISL 16547 | 2600 | ISL 16587 | 2300 | ISL 18572 | 1700 |
| 30 | ISL 18502 | 2300 | ISL 18572 | 2100 | ISL 20508 | 1600 |
| 37 | ISL 18502 | 2300 | ISL 18572 | 2100 | ISL 25508 | 1600 |
| 45 | ISL 18542 | 2300 | ISL 18652 | 2100 | ISL 25630 | 1600 |
| 55 | ISL 18542 | 2300 | ISL 18652 | 2100 | ISL 25630 | 1600 |
| 75 | ISL 18652 | 2300 | ISL 25508 | 2000 | ISL 32630 | 1600 |
| 90 | ISL 25630 | 2000 | ISL 25630L | 2000 | ISL 32800 | 1600 |
| 110 | ISL 25630 | 2000 | ISL 25630L | 2000 | ISL 32800 | 1600 |
| 150 | ISL 32630 | 1900 | ISL 32630 | 1700 | - | - |
| 185 | ISL 25630L | 1900 | ISL 32800 | 1700 | - | - |
| 220 | ISL 32800 | 1700 | - | - | - | - |
| 용량 (kW) |
380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저속도 | ||||||
| 1750 RPM | 1150 RPM | 650 RPM | ||||
| FRAME | 최고속도 | FRAME | 최고속도 | FRAME | 최고속도 | |
| 1.5 | ISL 90R | 3500 | - | - | - | - |
| 2.2 | ISL 11368 | 3300 | ISL 11408 | 2800 | ISL 11486 | 1700 |
| 3.7 | ISL 11368 | 3300 | ISL 11408 | 2800 | ISL 11486 | 1700 |
| 5.5 | ISL 11408 | 3000 | ISL 11486 | 2800 | ISL 16436 | 1700 |
| 7.5 | ISL 11486 | 3000 | ISL 16436 | 2300 | ISL 16436 | 1700 |
| 11 | ISL 16436 | 2400 | ISL 16436 | 2300 | ISL 16547 | 1700 |
| 15 | ISL 16436 | 2400 | ISL 16487 | 2300 | ISL 18502 | 1700 |
| 18.5 | ISL 16487 | 2400 | ISL 16547 | 2300 | ISL 18502 | 1700 |
| 22 | ISL 16487 | 2400 | ISL 16547 | 2300 | ISL 18612 | 1700 |
| 30 | ISL 16547 | 2400 | ISL 16587 | 2300 | ISL 25508 | 1600 |
| 37 | ISL 16587 | 2400 | ISL 18572 | 2100 | ISL 25508 | 1600 |
| 45 | ISL 18502 | 2300 | ISL 18572 | 2100 | ISL 25630 | 1600 |
| 55 | ISL 18502 | 2300 | ISL 18572 | 2100 | ISL 25630 | 1600 |
| 75 | ISL 18652 | 2300 | ISL 25630 | 2000 | - | - |
| 90 | ISL 25508L | 2000 | ISL 25630 | 2000 | - | - |
| 110 | ISL 25508L | 2000 | ISL 25630 | 2000 | - | - |
| 132 | ISL 25630 | 2000 | ISL 32630 | 1800 | - | - |
| 150 | ISL 25630L | 2000 | ISL 32630 | 1800 | - | - |
| 185 | ISL 32630L | 1900 | - | - | - | - |
| 220 | ISL 25630L | 1900 | - | - | - | - |
| 260 | ISL 25630L | 1900 | - | - | - | - |
| 300 | ISL 32800 | 1700 | - | - | - | - |
| 용량 (kW) |
440V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저속도 | ||||||
| 1750 RPM | 1150 RPM | 650 RPM | ||||
| FRAME | 최고속도 | FRAME | 최고속도 | FRAME | 최고속도 | |
| 2.2 | ISL 11368 | 3300 | ISL 11408 | 2800 | ISL 11486 | 1700 |
| 3.7 | ISL 11368 | 3300 | ISL 11408 | 2800 | ISL 11486 | 1700 |
| 5.5 | ISL 11408 | 3000 | ISL 11486 | 2800 | ISL 16436 | 1700 |
| 7.5 | ISL 11486 | 3000 | ISL 16436 | 2300 | ISL 16436 | 1700 |
| 11 | ISL 16436 | 2400 | ISL 16436 | 2300 | ISL 16547 | 1700 |
| 15 | ISL 16436 | 2400 | ISL 16487 | 2300 | ISL 18502 | 1700 |
| 18.5 | ISL 16487 | 2400 | ISL 16547 | 2300 | ISL 18502 | 1700 |
| 22 | ISL 16487 | 2400 | ISL 16547 | 2300 | ISL 18612 | 1700 |
| 30 | ISL 16547 | 2400 | ISL 16587 | 2300 | ISL 25508 | 1600 |
| 37 | ISL 16587 | 2400 | ISL 18572 | 2100 | ISL 25508 | 1600 |
| 45 | ISL 18502 | 2300 | ISL 18572 | 2100 | ISL 25630 | 1600 |
| 55 | ISL 18502 | 2300 | ISL 18572 | 2100 | ISL 25630 | 1600 |
| 75 | ISL 18652 | 2300 | ISL 25630 | 2000 | ISL 32800L | 1600 |
| 90 | ISL 25508L | 2000 | ISL 25630 | 2000 | ISL 32800L | 1600 |
| 110 | ISL 25508L | 2000 | ISL 25630 | 2000 | - | - |
| 150 | ISL 25630 | 2000 | ISL 32630 | - | - | - |
| 185 | ISL 25630L | - | - | - | - | - |
| 250 | ISL 32800L | - | 32800L | 1600 | - | - |
| 300 | ISL 32800L | - | 32800L | 1600 | - | - |
| 용량 (kW) |
최저속도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 RPM | 1150 RPM | 850 RPM | 650 RPM | 500 RPM | 400 RPM | |
| 100 | - | - | - | - | - | 355S |
| 110 | - | - | - | - | - | 355M |
| 132 | - | - | - | - | 355S | 355M |
| 150 | - | - | - | - | 355M | 355L |
| 175 | - | - | - | 355S | 355L | 400S |
| 185 | - | - | - | 355S | 355L | 400S |
| 200 | - | - | - | 355M | 400S | 400M |
| 220 | - | - | 355S | 355M | 400S | 400M |
| 230 | - | - | 355M | 355L | 400M | 400L |
| 250 | - | - | 355M | 400S | 400M | 400L |
| 270 | - | - | 355M | 400S | 400L | 400L |
| 300 | - | 355S | 355M | 400M | 400L | - |
| 350 | 355S | 355M | 355L | 400M | - | - |
| 370 | 355S | 355M | 355L | 400L | - | - |
| 400 | 355S | 355M | 400M | 400L | - | - |
| 450 | 355M | 400S | 400M | - | - | - |
| 500 | - | 400M | 400L | - | - | - |